豪能股份(603809)龙虎榜数据(06-21)-今日热讯
东方财富Choice数据 2023-06-21 16:39:12
(资料图片)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,豪能股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。豪能股份当日收报11.28元,涨跌幅10.05%,偏离值11.36%,换手率5.10%,成交额2.19亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1678.49 | - | - |
2 | 华泰证券常州东横街营业部 | 1006 | - | - |
3 | 上海证券上海分公司 | 734.16 | - | - |
4 | 长江证券北京百万庄大街营业部 | 601.19 | - | - |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 462.39 | - | - |
合计 | - | 4482.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券成都槐树街营业部 | - | 1504.3 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 771.81 | - |
3 | 机构专用 | - | 538.28 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 530.3 | - |
5 | 东北证券长春飞跃路营业部 | - | 512.56 | - |
合计 | - | - | 3857.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。